| 组别 | 参赛队伍 | 提案名称 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 创新组 | 郑州大学 | 跨界质无人机多态作业平台 | 卓越奖 |
| 鼎捷数智股份有限公司 | 智检云 AI质检重塑制造未来 | 杰出奖 | |
| 上海第二工业大学 | 基于AI的老年人智能用药管理与紧急救助系统 | 杰出奖 | |
| 鼎捷数智股份有限公司 | 基于大模型的行业知识智能萃取平台 | 潜力奖 | |
| 鼎新数智股份有限公司 | AI营销寻源智能体 | 潜力奖 | |
| 銘傳大學 | 商务数智人 | 潜力奖 | |
| 西安交通大学 | 多智能体协同智慧教育平台 | 潜力奖 | |
| 台湾聯合大學 | QuotePilot 制造业软件解决方案报价智能体 | 潜力奖 |
| 组别 | 参赛队伍 | 提案名称 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 创业组 | 江童(上海)科技有限公司 | 致力于实现可规模化的水上自动驾驶 | 卓越奖 |
| 浙江科亿国际智能悬架技术有限公司 | 智能悬架技术 | 杰出奖 | |
| 浙江大学绍兴研究院 | 抗菌超润滑导尿管 | 杰出奖 | |
| 上海交通大学绍兴研究院 | 基于生物质的钠离子电池硬炭负极研发与产业化 | 潜力奖 | |
| 深圳市弘测精密科技有限公司 | 晶圆级检测方案 | 潜力奖 | |
| 上海博续明观科技有限公司 | AI全面赋能的企业ESG智管系统 | 潜力奖 | |
| 碳智源(苏州)新能源科技有限公司 | 电动两轮车智能安全充电系统 | 潜力奖 | |
| 北京星炬智械科技有限公司 | 下一代AI原生智能产线 | 潜力奖 | |
| 安徽悟索智能科技有限公司 | 数字工厂无人化物流运输车研发及产业化 | 潜力奖 | |
| 弈脑科技(常州)有限公司 | 新一代脑机接口应用于心理健康 | 潜力奖 | |
| 杭州志丞科技有限公司 | 打造从研发到制造全链路的工业AI智能体 | 潜力奖 |
滑动查看更多